Události
Střední nákladní terénní automobil T810 6 x 6
Valníkový třínápravový terénní automobil T 810-1ROR 13 177 6x6.1R je na rozdíl od ostatních nákladních vozidel vyráběných společností TATRA, a.s. založen na klasické koncepci podvozku s tuhými portálovými nápravami, s kolovými redukcemi a uzávěrkami diferenciálů, žebřinovým rámem o vysoké průchodnosti. Má vysokou brodivost a mnoho dalších specifických vlastností vylývajících z požadavků AČR (např. centrální dohušťování pneumatik, pancéřovaná podlaha kabiny, možnost instalace lafety lehkého kulometu aj.). Celková hmotnost se pohybuje na pomezí středních a těžkých nákladních vozidel.
Vozidlo v předpokládaných různých modifikacích nástavby má nahradit ve výzbroji AČR zastaralý vozový park „vétřiesek“ z padesátých let.
| Rozměry (d x š x v) | 7750 x 2550 x 3090 mm |
| Celková výška přes plachtu | 3400 mm |
| Výška závěsu pro přívěs (vzadu) | 1050 mm |
| Světlá výška | 400 mm |
| Výška rámu od vozovky (zatíž./nezatíž.) | 1180 / 1257 mm |
| Ložná plocha (d x š) | 4.825 x 2.506 mm |
| Nájezdový úhel – vpředu/ vzadu | 40 / 37° |
| Pohotovostní hmotnost | 7.300 kg |
| Užitečná hmotnost | 5.700 kg |
| Celková hmotnost | 13.000 kg |
| Celková hmotnost soupravy | 21.000 kg |
| Vnější průměr zatáčení | 18,5 m |
| Výstupnost automobilu | 600 mm |
| Překročivost | 900 mm |
| Brodění včetně vodní vlny | 1.200 mm |
| Maximální rychlost | 101 km/h |
| Objem palivové nádrže | 200 litrů |
| Spotřeba paliva | 25 l / 100 km |
| Jízdní dosah | 800 km |
| Motor | Renault Dxi7 EURO 3, vodou chlazený, naftový, čtyřtaktní, přeplňovaný |
| Objem | 6.177 dm 3 |
| Počet válců | 6 v řadě |
| Max. výkon při 2.300 ot/min | 177 kW |
| Max. moment síly 1.200-1.600 ot/min. | 920 Nm |
| Převodovka | PRAGA 12 PS93, 12 vpřed, 2 vzad |
| Napětí | 24 V, ukostřený záporný pól |
Zdroje: KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR (Vydalo Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2007). Zde je odkaz na stažení publikace.